3D стенд развала-схождения АМД TRIGON 4 VISION 8-ми камерный
950 000 руб.
- В наличии
- +78632261385г. Ростов на Дону
- +79185386661г. Ростов на Дону / г. Краснодар
- +79613293291Сервисная служба
- График работы
- Адрес и контакты
3D стенд развала-схождения АМД TRIGON 4 VISION 8-ми камерный для регулировки углов установки колес легковых автомобилей.

Камеры.
- 8 цифровых камер работают по технологии "цифрового зрения". Они позволяют построить пространственную модель автомобиля по всем трем осям.
- Камеры адаптируются к параметрам освещения и временным препятствиям в зоне видимости мишеней, благодаря чему изображение быстро восстанавливается и остается четким даже при наличии засветки от Солнца.
Мишени.
- Изготовлены из ударопрочного, некорродирующего материала и оснащены дополнительными солнечными фильтрами.
- Не требуют калибровки
Конструкция.
- Камеры изменяют свой диапазон видимости, отслеживая положение мишеней на автомобиле, одновременно с перемещением подъемника в пределах его рабочего хода. Это достигается за счет поворота камер, а не их перемещения по вертикальной стойке;
- Компактные размеры и универсальность позволяют устанавливать стенд даже в небольших помещениях.
Программное обеспечение TRIGON PRO
Профессиональная программа со всеми необходимыми функциями для измерения углов установки колес автомобилей на профессиональном уровне.



Установка 3D стенда развала-схождения
- Стенд приспособлен для работы с любым подъемником ( 4-х стоечным, ножничным) или ямой.
- Блок с камерами может быть установлен как на колонне, так и на стене или потоке с помощью кронштейнов.
- При использовании 4-х стоечного подъемника расстояние между стойками должно быть не менее 2900 мм.
- Высота крепления кронштейна к стене зависит от рабочей зоны подъемника и высоты потолка.
Установка на колонне | Установка на кронштейне |
Характеристики АМД TRIGON 4 VISION
ПАРАМЕТР | ДИАПАЗОН | ПОГРЕШНОСТЬ |
---|---|---|
Угол развала | до 10° | ±5' |
Угол схождения | до 20° | ±3' |
Угол общего схождения | до 20° | ±3' |
Продольный угол наклона оси поворота колёс | до 30°' | ±10' |
Поперечный угол наклона оси поворота колёс | до 24°' | ±10' |
Угол смещения передней оси | до 24° | ±3' |
Угол смещения задней оси | до 24° | ±3' |
Угол движения | до 24° | ±3' |
Максимальный угол поворота колёс | до 24° | ±3' |
Разница углов поворота колёс | до 10° | ±3' |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Напряжение, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Защита разъемов линии питания (предохранители сети) | 3.15АТ - 250В |
Рабочая температура, °С | +10...+30 |
Потребляемая мощность, Вт | 500 |
Масса, нетто, Кг, | 190±5кг. |
Количество включений стенда | не ограничено |
Срок службы стенда не менее | 5 лет |
Количество обслуживающего персонала стенда | 1 человек |
Время готовности стенда к работе после подачи питающего напряжения | 3 минуты |
Время, необходимое для полной диагностики положения осей колес автомобиля | 4...7 минут |
Комплектация
НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО |
---|---|
Блок цифровых камер | 1 шт. |
Мобильная стойка | 1 шт. |
Колонна/кронштейн для блока цифровых камер | 1 шт. |
Устройство чтения “SIM-карты” | 1 шт. |
SIM-карта | 1 шт. |
DVD с программным обеспечение Trigon Pro | 1 диск |
Мишени высокого разрешения | 4 шт. |
Колесный захват (от 10'' до 22'') | 4 шт. |
Платформы поворотные (с расширителями) | 1 к-т. |
Стопор руля | 1 шт. |
Упор тормоза | 1 шт. |
Дистанционный пульт с фотоприемником | 1 к-т. |
Системный блок | 1 шт. |
LCD монитор | 1 шт. |
Цветной принтер | 1 шт. |
Клавиатура | 1 шт. |
Мышь | 1 шт. |
Фильтр-разветвитель “Pilot” | 1 шт. |
Методика поверки (РОСТЕСТ-МОСКВА) | 1 экз. |
Руководство по эксплуатации со свидетельством о приемке и первичной поверке | 1 экз. |
Упаковочная тара | 1 к-т. |
Основные | |
---|---|
Производитель | AMD |
Страна производитель | Россия |
Тип | Компьютерные 3D стенды |
Максимальный диаметр диска | 22.0 (дюйм) |
Пульт управления | Да |
Тип принтера | Струйный |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Мобильный шкаф (стойка) | Да |
Компьютер | Да |
ЖК-монитор | Да |
Поворотные круги | Да |
Захваты (крабы) | Да |
Фиксатор руля | Да |
Фиксатор тормозной педали | Да |
Операционная система | Windows |
Измерительные головки | Да |
- Цена: 950 000 руб.