Техно Вектор 7 Truck T 7204 H T сход-развал для грузовых автомобилей
689 110 руб.
- В наличии
- Код: T 7204 H T
+78632261384
г. Ростов на Дону
- +78632261385г. Ростов на Дону
- +79185386661г. Ростов на Дону / г. Краснодар
- +79613293291Сервисная служба
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней за счет покупателя
Техно Вектор 7 Truck T 7204 H T сход-развал для грузовых автомобилей.
Серия | Серия Truck. Серия стендов для регулировки углов установки колес грузовых автомобилей. |
Количество камер | Четыре неподвижные камеры. |
Типы камер | Две видеокамеры по 1,3 Мп и две видеокамеры по 5 Мп. |
Тип монтажа | Напольный. Две стойки. |
Компьютерная стойка | T - серии |
Применяемость | Яма |
Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 2000 - 3500 мм |
Основные преимущества |
В случае необходимости измерения контрольных точек рамы в районе переднего бампера расстояние от камер до передних поворотных платформ должно быть не менее 3000 мм. |
Стенды Техно Вектор 7 с технологией 3D для грузовых автомобилей предназначены для измерения и регулировки углов установки колес грузовых автомобилей в условиях автотранспортных предприятий, станций технического обслуживания, автомобильных заводов и диагностических центров.
Стенд позволяет производить измерение грузовых автомобилей с колесной базой до 16 метров.
Наименование параметра | Диапазон измерений | Макс. погрешность измерений | Сред. статист. погрешность |
Углы установки передних (управляемых) колес | |||
Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' |
Угол суммарного схождения передних колес | ±5º | ±3' | ±2' |
Угол продольного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' |
Угол поперечного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' |
Максимальный угол поворота колес | ±45º | ±10' | ±5' |
Углы установки задних (не управляемых) колес | |||
Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' |
Угол суммарного схождения колес задней оси | ±5º | ±3' | ±2' |
Углы симметрии | |||
Угол смещения передней (управляемой) оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Угол смещения задней (не управляемой) оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Угол движения | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Угол отклонения геометрии оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Наименование параметра | Значение |
Напряжение, В | 220 ± 10% |
Частота, Гц | 50/60 |
Диапазон крепления колесного адаптера (захвата), дюймы | 12 ÷ 24 |
Рабочая температура, °С | +10 ÷ +35 |
Потребляемая мощность, Вт | 350 |
Климатическое исполнение прибора по ГОСТ | ГОСТ 15150-69 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Техно Вектор |
Страна производитель | Россия |
Тип | Компьютерные 3D стенды |
Максимальный диаметр диска | 24.0 (дюйм) |
Пульт управления | Да |
Тип принтера | Струйный |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Мобильный шкаф (стойка) | Да |
Компьютер | Да |
ЖК-монитор | Да |
Поворотные круги | Да |
Захваты (крабы) | Да |
Фиксатор руля | Да |
Фиксатор тормозной педали | Да |
Операционная система | Windows |
Информация для заказа
- Цена: 689 110 руб.